宣布时候: 2019-07-18
1999-2017年,中国煤炭科工团体获得获奖功效总计2300余项,此中国度级、省部级获奖功效总计1000余项。
“十二五”以来,中国煤炭科工团体获国度级科技嘉奖23项,此中国度科技前进一等奖1项,国度手艺发现二等奖2项,国度科技前进二等奖20项。
国度级获奖功效
序号 | 名目称号 | 获奖环境 | 获奖年度 |
1 | 煤矿柔模复合材料支护宁静高收受接管开采成套手艺与设备 | 国度科技前进二等奖 | 2018 |
2 | 煤制油品/烯烃古代煤化工成套手艺开辟及利用 | 国度科技前进一等奖 | 2017 |
3 | 智能煤矿扶植关头手艺与树模工程 | 国度科技前进二等奖 | 2016 |
4 | 超大直径深立井建井关头手艺及成套设备 | 国度科技前进二等奖 | 2015 |
5 | 高瓦斯凸起煤层强化卸压增透及瓦斯资本化高效抽采关头手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2015 |
6 | 煤矿严重水灾探测与疾速抢险关头手艺及设备 | 国度科技前进二等奖 | 2015 |
7 | 高机能大型振动筛关头手艺及其利用 | 国度手艺发现二等奖 | 2014 |
8 | 宁东特大型煤炭基地开辟扶植及深加工关头手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2014 |
9 | 特厚煤层大采高综铺开采关头手艺及设备 | 国度科技前进一等奖 | 2014 |
10 | 煤与瓦斯凸起矿井深部动力灾难一体化展望与防治关头手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2013 |
11 | 0.6m~1.3m庞杂薄煤层主动化综采成套手艺与设备 | 国度科技前进二等奖 | 2013 |
12 | 防治煤自燃的高效阻化方式与关头手艺 | 国度手艺发现二等奖 | 2012 |
13 | “一扩成井”疾速钻井法凿井关头手艺及设备研讨 | 国度科技前进二等奖 | 2012 |
14 | 大倾角煤层综采综放任务面成套设备关头手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2012 |
15 | 金川镍矿高应力特大型矿床持续开采综合手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2012 |
16 | 大同矿区庞杂开采前提煤炭火警防治关头手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2012 |
17 | 万万吨矿井群资本与环境调和开辟手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2012 |
18 | 露天煤矿高台阶投掷爆破与吊斗铲倒堆工艺手艺及利用 | 国度科技前进二等奖 | 2012 |
19 | 煤矿井下随钻测控千米定向钻进手艺与设备 | 国度科技前进二等奖 | 2012 |
20 | 中国中高煤阶煤层气地质实际、关头手艺与财产化利用 | 国度科技前进二等奖 | 2011 |
21 | 大型及庞杂水下地道布局阐发实际与设想关头手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2011 |
22 | 煤矿井下地质力学原位疾速测试及围岩节制手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2011 |
23 | 华北型煤田隐伏含水沦陷柱预探评估与疾速办理实际及关头手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2011 |
24 | 煤矿区煤层气平面抽采关头手艺与财产化树模 | 国度科技前进二等奖 | 2011 |
25 | 矿井挪动与应急通讯手艺与系统 | 国度科技前进二等奖 | 2010 |
26 | 煤矿打击地压展望与防治成套手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2010 |
27 | 年产600万吨大采高综采成套手艺与设备 | 国度科技前进二等奖 | 2009 |
28 | 深井煤与瓦斯凸起煤层地区性瓦斯灾难防治关头手艺及利用 | 国度科技前进二等奖 | 2009 |
29 | 两淮矿区庞杂地层前提下深大井筒特别法凿井关头手艺与利用 | 国度科技前进二等奖 | 2009 |
30 | 600m特厚表土层解冻法凿井关头手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2009 |
31 | 主动化放顶煤关头手艺与设备研发及其在国际外的利用 | 国度科技前进二等奖 | 2009 |
32 | 煤矿宁静出产监控系统手艺 | 国度科技前进二等奖 | 2008 |
33 | 煤层气范围开辟与宁静高效采煤一体化研讨 | 国度科技前进二等奖 | 2007 |
34 | 龙固主井(双井筒)近600m钻井法凿井手艺研讨与利用 | 国度科技前进二等奖 | 2006 |
中国煤科
微信公家号
煤科小青
微信公家号